- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 760 | Luty: 1166 | Marzec: 806 | Kwiecień: 629 | Maj: 534 | Czerwiec: 407 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1150 | Luty: 406 | Marzec: 420 | Kwiecień: 511 | Maj: 542 | Czerwiec: 651 | ||||||
Lipiec: 691 | Sierpień: 816 | Wrzesień: 750 | Październik: 643 | Listopad: 618 | Grudzień: 541 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1470 | Luty: 950 | Marzec: 946 | Kwiecień: 1030 | Maj: 912 | Czerwiec: 635 | ||||||
Lipiec: 1047 | Sierpień: 575 | Wrzesień: 598 | Październik: 691 | Listopad: 957 | Grudzień: 685 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1936 | Luty: 1390 | Marzec: 1663 | Kwiecień: 1289 | Maj: 1726 | Czerwiec: 3084 | ||||||
Lipiec: 1587 | Sierpień: 3065 | Wrzesień: 2088 | Październik: 5313 | Listopad: 1707 | Grudzień: 1641 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1402 | Luty: 1040 | Marzec: 1553 | Kwiecień: 1268 | Maj: 1422 | Czerwiec: 1614 | ||||||
Lipiec: 2285 | Sierpień: 1229 | Wrzesień: 1220 | Październik: 1558 | Listopad: 1732 | Grudzień: 2921 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 884 | Luty: 998 | Marzec: 1098 | Kwiecień: 1379 | Maj: 1623 | Czerwiec: 1489 | ||||||
Lipiec: 1379 | Sierpień: 1227 | Wrzesień: 1234 | Październik: 1071 | Listopad: 1186 | Grudzień: 1121 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1027 | Luty: 809 | Marzec: 1218 | Kwiecień: 1009 | Maj: 1554 | Czerwiec: 1346 | ||||||
Lipiec: 1393 | Sierpień: 1242 | Wrzesień: 1433 | Październik: 1092 | Listopad: 964 | Grudzień: 846 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 560 | Luty: 432 | Marzec: 996 | Kwiecień: 579 | Maj: 487 | Czerwiec: 825 | ||||||
Lipiec: 659 | Sierpień: 569 | Wrzesień: 655 | Październik: 710 | Listopad: 928 | Grudzień: 838 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 522 | Luty: 343 | Marzec: 428 | Kwiecień: 342 | Maj: 408 | Czerwiec: 350 | ||||||
Lipiec: 310 | Sierpień: 378 | Wrzesień: 316 | Październik: 356 | Listopad: 425 | Grudzień: 525 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 242 | Luty: 357 | Marzec: 299 | Kwiecień: 182 | Maj: 256 | Czerwiec: 205 | ||||||
Lipiec: 277 | Sierpień: 234 | Wrzesień: 262 | Październik: 333 | Listopad: 267 | Grudzień: 355 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6 | Luty: 3 | Marzec: 10 | Kwiecień: 10 | Maj: 10 | Czerwiec: 11 | ||||||
Lipiec: 25 | Sierpień: 83 | Wrzesień: 65 | Październik: 128 | Listopad: 183 | Grudzień: 203 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 4 | Marzec: 15 | Kwiecień: 7 | Maj: 9 | Czerwiec: 28 | ||||||
Lipiec: 49 | Sierpień: 41 | Wrzesień: 33 | Październik: 36 | Listopad: 13 | Grudzień: 27 |
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 18103
-
Strona główna
Wyświetleń: 17428
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11154
-
Informacje ogólne, dane teleadresowe
Wyświetleń: 7340
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4285
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3765
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3612
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 3536
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3524
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3504
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3424
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2895
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 2856
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ANNA" W KRAPKOWICACH
Wyświetleń: 2774
-
Nabór na stanowisko technik fizjoterapii (3 etaty) w ramach projektu pn ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim
Wyświetleń: 2457
-
Postępowania na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego raz akcesoriów rehabilitacyjnych
Wyświetleń: 2035
-
Testowa strona
Wyświetleń: 2019
-
Deklaracja Dostępności
Wyświetleń: 1952
-
Usługa przewozu 8 uczestników zajęć w grocie solnej realizowanych w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim
Wyświetleń: 1865
-
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczenia świata w ramach projektu pn."Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim"
Wyświetleń: 1852
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1705
-
„Dostawa, wniesienie oraz uruchomienie aparatu do terapii polem magnetycznym” w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”
Wyświetleń: 1461
-
NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
Wyświetleń: 1300
-
Nabór na stanowisko technik fizjoterapii (3 etaty) w ramach projektu pn ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim"
Wyświetleń: 1268
-
NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
Wyświetleń: 1267
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wyświetleń: 915
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 821
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Wyświetleń: 811
-
Nabór na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
Wyświetleń: 103
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2025
Wyświetleń: 36